《从零开始学Mogan STEM》
又名《零基础墨干》
| 编号 | 视频教程 | 系统 | 墨干版本 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 合集 | 从零开始学Mogan STEM | V1.2.5 LTS + | ||
| 特别篇 | 复制GPT,粘贴墨干,导出Word | Windows 11 | V1.2.9.2 | 工作流 |
| 00 | 初识数学模式 | Windows 11 | v1.2.5.1 LTS | 数学模式 |
| 01 | 初识幻灯片样式 | Windows 11 | v1.2.5.1 LTS | 幻灯片 |
| 02 | 数学公式和LaTeX | Windows 11 | v1.2.5.1 LTS | 数学模式 |
| 03 | 如何输入分段函数 | Kubuntu 24.04 | v1.2.5.1 LTS | 数学模式 |
| 04 | 如何输入矩阵和行列式 | Kubuntu 24.04 | v1.2.5.1 LTS | 数学模式 |
| 05 | 如何输入希腊字母 | Kubuntu 24.04 | v1.2.5.1 LTS | 数学模式 |
| 06 | 如何在墨干中学Python语言 | Windows 11 | v1.2.5.2 LTS | 插件 |
| 07 | 如何配置二进制插件 | Windows 11 | v1.2.5.2 LTS | 插件 |
| 08 | 用Octave插件学线性代数 | Windows 11 | v1.2.5.2 LTS | 插件 |
| 09 | 用Maxima插件学微积分 | Windows 11 | v1.2.5.2 LTS | 插件 |
| 10 | 样式语言:assign | Kubuntu | v1.2.5.2 LTS | 样式语言 |
| 11 | 中文文档与拼音 | Debian 12 | v1.2.5.3 LTS | 中文支持 |
| 12 | 为粘贴LaTeX代码设置快捷键 | Windows 11 | v1.2.9.5 | 快捷键 |
| 13 | 初识绘图模式 | Windows 11 | v1.2.9.5 | 绘图 |
| 14 | 绘图模式的网格和吸附 | Windows 11 | v1.2.9.5 | 绘图 |
| 15 | 绘图模式的鼠标操作 | Windows 11 | v1.2.9.5 | 绘图 |
